设置
语言
比赛显示
纽卡斯尔 VS 阿森纳
0-0
上半场 · 3′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英超
富勒姆 1-1 (0-0) 纽卡斯尔 0.5赢 小英超
1 纽卡斯尔 0-1 (0-0) 埃弗顿 0.25输 小英联杯
埃弗顿 3-1 (2-0) 纽卡斯尔 0.25输 大英超
水晶宫 0-2 (0-0) 纽卡斯尔 -0.25赢 小英超
纽卡斯尔 0-1 (0-1) 阿斯顿维拉 0.25输 小英超
考文垂 4-1 (1-0) 紐卡斯爾聯 -0.25输 大英超
紐卡斯爾聯 2-1 (2-0) 侯城 1走 大英超
列斯聯 4-1 (3-0) 紐卡斯爾聯 0.25输 大英聯盃
米禾爾 0-1 (0-0) 紐卡斯爾聯 -1走 小英超
紐卡斯爾聯 2-2 (1-2) 般尼茅夫 0.25输 大英超
托特納姆熱刺 0-2 (0-0) 紐卡斯爾聯 0.25赢 小英聯盃
紐卡斯爾聯 3-2 (1-1) 西布朗 1.5输 大英超
紐卡斯爾聯 2-2 (1-0) 利物浦 -0.5赢 大友誼賽
紐卡斯爾聯 1-1 (1-0) 史特拉斯堡 0.75输 小友誼賽
紐卡斯爾聯 1-2 (1-1) 勒沃庫森 0.25输 大友誼賽
紐卡斯爾聯 1-3 (0-2) 愛華頓 0.25输 大友誼賽
1 華倫西亞 1-2 (1-0) 紐卡斯爾聯 -0.25赢 大友誼賽
布里斯托城 4-1 (2-0) 紐卡斯爾聯 -0.5输 大友誼賽
凱茲海得 1-1 (1-0) 紐卡斯爾聯 -2.5输 小友誼賽
紐卡斯爾聯 3-0 (0-0) 達寧頓 赢 大英超
富勒姆 2-0 (1-0) 紐卡斯爾聯 -0.25输 小英超
紐卡斯爾聯 3-1 (2-0) 韋斯咸 0.25赢 大英超
諾定咸森林 1-1 (0-0) 紐卡斯爾聯 0走 小英超
紐卡斯爾聯 3-1 (2-0) 白禮頓 0赢 大英超
阿仙奴 1-0 (1-0) 紐卡斯爾聯 1.25赢 小英聯盃
紐卡斯爾聯 2-0 (1-0) 阿仙奴 -0.5赢 小英聯盃
阿仙奴 0-2 (0-1) 紐卡斯爾聯 1赢 小最近[ 10 ]场 纽卡斯尔 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英超
阿森纳 1-0 (0-0) 赫尔城 2.25输 小欧冠杯
布拉格斯拉维亚 1-2 (0-2) 阿森纳 -1.5输 大英超
利物浦 0-1 (0-1) 阿森纳 -0.25赢 小英联杯
富力特城 1-1 (1-0) 阿森纳 1 -2.75输 小英超
阿森纳 2-0 (1-0) 埃弗顿 1赢 小欧冠杯
拜仁慕尼黑 2-2 (1-1) 阿森纳 0.25赢 大英超
诺丁汉森林 0-1 (0-0) 阿森纳 -1走 小歐冠盃
阿仙奴 3-0 (0-0) 利爾 1.75赢 大英超
阿仙奴 2-1 (0-0) 列斯聯 1.25输 大英超
白禮頓 3-0 (2-0) 阿仙奴 -0.75输 大英聯盃
伊普斯維奇 2-4 (0-2) 阿仙奴 -1.5赢 大英超
1 桑德蘭 0-2 (0-0) 阿仙奴 -1赢 小歐冠盃
拿玻里 0-1 (0-0) 阿仙奴 -0.75赢 小英超
阿仙奴 2-1 (1-1) 車路士 0.75赢 大英超
阿斯頓維拉 0-1 (0-0) 阿仙奴 -1走 小英超
阿仙奴 3-0 (2-0) 考文垂 2赢 大英社盾
阿仙奴 3-0 (2-0) 曼城 0赢 大友谊赛
阿森纳 1-1 (1-1) 科木 0.25输 -友誼賽
基羅納 1-4 (0-2) 阿仙奴 -0.75赢 大歐冠盃
巴黎聖日門 1-1 (0-1) 阿仙奴 0.25赢 小英超
水晶宮 1-2 (0-1) 阿仙奴 -0.5赢 大英超
韋斯咸 0-1 (0-0) 阿仙奴 -1走 小歐冠盃
阿仙奴 1-0 (1-0) 馬德里體育會 1走 小英超
阿仙奴 3-0 (3-0) 富勒姆 1赢 大歐冠盃
馬德里體育會 1-1 (0-1) 阿仙奴 -0.25输 小英超
阿仙奴 1-0 (1-0) 紐卡斯爾聯 1.25输 小歐冠盃
阿仙奴 0-0 (0-0) 里斯本競技 1输 小歐冠盃
里斯本競技 0-1 (0-0) 阿仙奴 -0.75赢 小英聯盃
阿仙奴 0-2 (0-0) 曼城 0.25输 小歐冠盃
阿仙奴 2-0 (1-0) 勒沃庫森 1.5赢 小歐冠盃
勒沃庫森 1-1 (0-0) 阿仙奴 -1输 小英聯盃
阿仙奴 1-0 (0-0) 車路士 0.75赢 小歐冠盃
阿仙奴 3-2 (3-1) 凱拉特艾馬迪 3.5输 大歐冠盃
國際米蘭 1-3 (1-2) 阿仙奴 0赢 大英聯盃
車路士 2-3 (0-1) 阿仙奴 -0.5赢 大英聯盃
阿仙奴 1-1 (0-0) 水晶宮 1输 小歐冠盃
布魯日 0-3 (0-1) 阿仙奴 -1.25赢 大英聯盃
阿仙奴 2-0 (0-0) 白禮頓 0.75赢 小英聯盃
維爾港 0-2 (0-1) 阿仙奴 -2.5输 小英聯盃
紐卡斯爾聯 2-0 (1-0) 阿仙奴 -0.5输 小英聯盃
阿仙奴 0-2 (0-1) 紐卡斯爾聯 1输 小英聯盃
阿仙奴 3-2 (0-1) 水晶宮 1.25输 大歐冠盃
阿仙奴 1-0 (1-0) 頓涅茨克礦工 2.75输 小歐冠盃
阿仙奴 6-0 (5-0) 朗斯 1.5赢 大歐冠盃
朗斯 2-1 (1-1) 阿仙奴 -0.75输 大最近[ 10 ]场 阿森纳 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。